| 1 mes de $529.00 sin intereses | Total $529.00 |
| 1 mes de $529.00 sin intereses | Total $529.00 | |
| 3 meses de $176.33 sin intereses | Total $529.00 | |
| 6 meses de $99.04 | Total $594.23 | |
| 9 meses de $68.68 | Total $618.08 | |
| 12 meses de $53.71 | Total $644.48 | |
| 18 meses de $38.36 | Total $690.40 | |
| 24 meses de $31.04 | Total $744.94 |
| 1 mes de $529.00 sin intereses | Total $529.00 |
