| 1 mes de $879.00 sin intereses | Total $879.00 |
| 1 mes de $879.00 sin intereses | Total $879.00 | |
| 3 meses de $293.00 sin intereses | Total $879.00 | |
| 6 meses de $164.56 | Total $987.38 | |
| 9 meses de $114.11 | Total $1,027.02 | |
| 12 meses de $89.24 | Total $1,070.89 | |
| 18 meses de $63.73 | Total $1,147.18 | |
| 24 meses de $51.58 | Total $1,237.81 |
| 1 mes de $879.00 sin intereses | Total $879.00 |



