| 1 mes de $1,389.00 sin intereses | Total $1,389.00 |
| 1 mes de $1,389.00 sin intereses | Total $1,389.00 | |
| 3 meses de $463.00 sin intereses | Total $1,389.00 | |
| 6 meses de $260.04 | Total $1,560.26 | |
| 9 meses de $180.32 | Total $1,622.91 | |
| 12 meses de $141.02 | Total $1,692.22 | |
| 18 meses de $100.71 | Total $1,812.78 | |
| 24 meses de $81.50 | Total $1,955.99 |
| 1 mes de $1,389.00 sin intereses | Total $1,389.00 |



