| 1 mes de $779.00 sin intereses | Total $779.00 |
| 1 mes de $779.00 sin intereses | Total $779.00 | |
| 3 meses de $259.67 sin intereses | Total $779.00 | |
| 6 meses de $145.84 | Total $875.05 | |
| 9 meses de $101.13 | Total $910.18 | |
| 12 meses de $79.09 | Total $949.06 | |
| 18 meses de $56.48 | Total $1,016.67 | |
| 24 meses de $45.71 | Total $1,096.99 |
| 1 mes de $779.00 sin intereses | Total $779.00 |
