| 1 mes de $989.00 sin intereses | Total $989.00 |
| 1 mes de $989.00 sin intereses | Total $989.00 | |
| 3 meses de $329.67 sin intereses | Total $989.00 | |
| 6 meses de $185.16 | Total $1,110.94 | |
| 9 meses de $128.39 | Total $1,155.55 | |
| 12 meses de $100.41 | Total $1,204.90 | |
| 18 meses de $71.71 | Total $1,290.74 | |
| 24 meses de $58.03 | Total $1,392.71 |
| 1 mes de $989.00 sin intereses | Total $989.00 |
