| 1 mes de $1,489.00 sin intereses | Total $1,489.00 |
| 1 mes de $1,489.00 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 3 meses de $496.33 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 6 meses de $278.77 | Total $1,672.59 | |
| 9 meses de $193.31 | Total $1,739.75 | |
| 12 meses de $151.17 | Total $1,814.05 | |
| 18 meses de $107.96 | Total $1,943.29 | |
| 24 meses de $87.37 | Total $2,096.81 |
| 1 mes de $1,489.00 sin intereses | Total $1,489.00 |


