| 1 mes de $789.00 sin intereses | Total $789.00 |
| 1 mes de $789.00 sin intereses | Total $789.00 | |
| 3 meses de $263.00 sin intereses | Total $789.00 | |
| 6 meses de $147.71 | Total $886.28 | |
| 9 meses de $102.43 | Total $921.87 | |
| 12 meses de $80.10 | Total $961.24 | |
| 18 meses de $57.21 | Total $1,029.72 | |
| 24 meses de $46.29 | Total $1,111.07 |
| 1 mes de $789.00 sin intereses | Total $789.00 |



