| 1 mes de $439.00 sin intereses | Total $439.00 |
| 1 mes de $439.00 sin intereses | Total $439.00 | |
| 3 meses de $146.33 sin intereses | Total $439.00 | |
| 6 meses de $82.19 | Total $493.13 | |
| 9 meses de $56.99 | Total $512.93 | |
| 12 meses de $44.57 | Total $534.83 | |
| 18 meses de $31.83 | Total $572.94 | |
| 24 meses de $25.76 | Total $618.20 |
| 1 mes de $439.00 sin intereses | Total $439.00 |


