| 1 mes de $4,689.00 sin intereses | Total $4,689.00 |
| 1 mes de $4,689.00 sin intereses | Total $4,689.00 | |
| 3 meses de $1,563.00 sin intereses | Total $4,689.00 | |
| 6 meses de $877.86 | Total $5,267.15 | |
| 9 meses de $608.74 | Total $5,478.63 | |
| 12 meses de $476.05 | Total $5,712.61 | |
| 18 meses de $339.98 | Total $6,119.61 | |
| 24 meses de $275.13 | Total $6,603.05 |
| 1 mes de $4,689.00 sin intereses | Total $4,689.00 |
