| 1 mes de $3,799.00 sin intereses | Total $3,799.00 |
| 1 mes de $3,799.00 sin intereses | Total $3,799.00 | |
| 3 meses de $1,266.33 sin intereses | Total $3,799.00 | |
| 6 meses de $711.24 | Total $4,267.42 | |
| 9 meses de $493.19 | Total $4,438.75 | |
| 12 meses de $385.69 | Total $4,628.32 | |
| 18 meses de $275.45 | Total $4,958.07 | |
| 24 meses de $222.91 | Total $5,349.75 |
| 1 mes de $3,799.00 sin intereses | Total $3,799.00 |
