| 1 mes de $3,399.00 sin intereses | Total $3,399.00 |
| 1 mes de $3,399.00 sin intereses | Total $3,399.00 | |
| 3 meses de $1,133.00 sin intereses | Total $3,399.00 | |
| 6 meses de $636.35 | Total $3,818.10 | |
| 9 meses de $441.27 | Total $3,971.39 | |
| 12 meses de $345.08 | Total $4,141.00 | |
| 18 meses de $246.45 | Total $4,436.03 | |
| 24 meses de $199.44 | Total $4,786.47 |
| 1 mes de $3,399.00 sin intereses | Total $3,399.00 |
