| 1 mes de $2,379.00 sin intereses | Total $2,379.00 |
| 1 mes de $2,379.00 sin intereses | Total $2,379.00 | |
| 3 meses de $793.00 sin intereses | Total $2,379.00 | |
| 6 meses de $445.39 | Total $2,672.33 | |
| 9 meses de $308.85 | Total $2,779.62 | |
| 12 meses de $241.53 | Total $2,898.34 | |
| 18 meses de $172.49 | Total $3,104.83 | |
| 24 meses de $139.59 | Total $3,350.11 |
| 1 mes de $2,379.00 sin intereses | Total $2,379.00 |



