| 1 mes de $389.00 sin intereses | Total $389.00 |
| 1 mes de $389.00 sin intereses | Total $389.00 | |
| 3 meses de $129.67 sin intereses | Total $389.00 | |
| 6 meses de $72.83 | Total $436.96 | |
| 9 meses de $50.50 | Total $454.51 | |
| 12 meses de $39.49 | Total $473.92 | |
| 18 meses de $28.20 | Total $507.68 | |
| 24 meses de $22.82 | Total $547.79 |
| 1 mes de $389.00 sin intereses | Total $389.00 |
