| 1 mes de $2,289.00 sin intereses | Total $2,289.00 |
| 1 mes de $2,289.00 sin intereses | Total $2,289.00 | |
| 3 meses de $763.00 sin intereses | Total $2,289.00 | |
| 6 meses de $428.54 | Total $2,571.23 | |
| 9 meses de $297.16 | Total $2,674.47 | |
| 12 meses de $232.39 | Total $2,788.69 | |
| 18 meses de $165.97 | Total $2,987.37 | |
| 24 meses de $134.31 | Total $3,223.37 |
| 1 mes de $2,289.00 sin intereses | Total $2,289.00 |
| Equipo: | Club Deportivo Veracruz |
|---|---|
| Tiburones Rojos | |
| País: | México ![]() |
| Temporada: | 2003-04 |
| Liga MX | |
| Equipación: | Local |
| versión jugador | |
| Marca: | Garcis ![]() |
| Origen: | México ![]() |
| Tipografía: | OFICIAL SUBLIMADA |
| Número: | 10 |
| Jugador: | Ángel Alejandro 'Matute' Morales ![]() |
| MATCHWORN / Usada en juego | |
| Talla: |
|
| (adulto) | |
| Condiciones: | |
|
|



