| 1 mes de $1,479.00 sin intereses | Total $1,479.00 |
| 1 mes de $1,479.00 sin intereses | Total $1,479.00 | |
| 3 meses de $493.00 sin intereses | Total $1,479.00 | |
| 6 meses de $276.89 | Total $1,661.36 | |
| 9 meses de $192.01 | Total $1,728.06 | |
| 12 meses de $150.16 | Total $1,801.87 | |
| 18 meses de $107.24 | Total $1,930.24 | |
| 24 meses de $86.78 | Total $2,082.73 |
| 1 mes de $1,479.00 sin intereses | Total $1,479.00 |
