1 mes de $2,789.00 sin intereses | Total $2,789.00 | |
3 meses de $929.67 sin intereses | Total $2,789.00 | |
6 meses de $522.15 | Total $3,132.88 | |
9 meses de $362.07 | Total $3,258.67 | |
12 meses de $283.15 | Total $3,397.84 | |
18 meses de $202.22 | Total $3,639.92 | |
24 meses de $163.64 | Total $3,927.47 |
1 mes de $2,789.00 sin intereses | Total $2,789.00 |
Equipo: | Club Deportivo Veracruz ![]() |
Tiburones Rojos | |
Temporada: | Invierno 1998 |
Ascenso MX | |
Equipación: | Visita |
Marca: | Atlética ![]() |
Origen: | México ![]() |
Código: | - ![]() |
Tipografía: | SERIGRAFÍA OFICIAL | Número: | 45 |
Jugador: | Jugador Desconocido ![]() |
||
MATCHWORN / Usado en juego |
Talla: |
|
(adulto) |
Condiciones: |
|
||
|