| 1 mes de $589.00 sin intereses | Total $589.00 |
| 1 mes de $589.00 sin intereses | Total $589.00 | |
| 3 meses de $196.33 sin intereses | Total $589.00 | |
| 6 meses de $110.27 | Total $661.62 | |
| 9 meses de $76.47 | Total $688.19 | |
| 12 meses de $59.80 | Total $717.58 | |
| 18 meses de $42.71 | Total $768.70 | |
| 24 meses de $34.56 | Total $829.43 |
| 1 mes de $589.00 sin intereses | Total $589.00 |


