| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 3 meses de $4,333.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 6 meses de $2,433.63 | Total $14,601.78 | |
| 9 meses de $1,687.56 | Total $15,188.03 | |
| 12 meses de $1,319.72 | Total $15,836.68 | |
| 18 meses de $942.50 | Total $16,964.99 | |
| 24 meses de $762.72 | Total $18,305.19 |
| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 |


