| 1 mes de $7,999.00 sin intereses | Total $7,999.00 |
| 1 mes de $7,999.00 sin intereses | Total $7,999.00 | |
| 3 meses de $2,666.33 sin intereses | Total $7,999.00 | |
| 6 meses de $1,497.55 | Total $8,985.28 | |
| 9 meses de $1,038.45 | Total $9,346.03 | |
| 12 meses de $812.10 | Total $9,745.18 | |
| 18 meses de $579.97 | Total $10,439.49 | |
| 24 meses de $469.34 | Total $11,264.19 |
| 1 mes de $7,999.00 sin intereses | Total $7,999.00 |


