| 1 mes de $3,599.00 sin intereses | Total $3,599.00 |
| 1 mes de $3,599.00 sin intereses | Total $3,599.00 | |
| 3 meses de $1,199.67 sin intereses | Total $3,599.00 | |
| 6 meses de $673.79 | Total $4,042.76 | |
| 9 meses de $467.23 | Total $4,205.07 | |
| 12 meses de $365.39 | Total $4,384.66 | |
| 18 meses de $260.95 | Total $4,697.05 | |
| 24 meses de $211.17 | Total $5,068.11 |
| 1 mes de $3,599.00 sin intereses | Total $3,599.00 |


