| 1 mes de $739.00 sin intereses | Total $739.00 |
| 1 mes de $739.00 sin intereses | Total $739.00 | |
| 3 meses de $246.33 sin intereses | Total $739.00 | |
| 6 meses de $138.35 | Total $830.12 | |
| 9 meses de $95.94 | Total $863.45 | |
| 12 meses de $75.03 | Total $900.32 | |
| 18 meses de $53.58 | Total $964.47 | |
| 24 meses de $43.36 | Total $1,040.66 |
| 1 mes de $739.00 sin intereses | Total $739.00 |



